Verhuur accommodaties 2026
| Weekend | Midweek | Week | ||
| Chalet/Stacaravan ovb 2 pers. | n.v.t | € 385,00 | € 385,00 | € 655,00 | |
| Slaapvat | € 55,00 | € 160,00 | € 215,00 | € 375,00 | |
| Trekkershut (max. 4 pers.) ovb 2 personen | € 55,00 | € 160,00 | € 215,00 | € 375,00 | |
| Podge (max. 2 personen) Vakantie appartement (max. 2 personen) | € 45,00 n.v.t. | € 130,00 € 399,- | €175,00 € 499,- | € 295,00 € 799,- | |
| Verhuur prijzen zijn inclusief: | |||||
| Douchegebruik en warm water | |||||
| Verhuurprijzen zijn exclusief: | |||||
| Toeristenbel. en Mil.bijdr. p.p.p.d. | € 1,85 | ||||
| Iedere extra persoon p.n. ex .MB en TB | € 5,75 | ||||
| Dag bezoek p.p. | € 2,00 | ||||
| Schoonmaakkosten klein verhuur | € 9,50 | ||||
| Schoonmaakkosten chalet / privé sanitair | € 19,50 | ||||
| Lakenpakket p.p. (alleen in stacaravans) | € 15 | ||||
| Reserveringskosten | € 8,50 | ||||
| Verwarming trekkershut of Podges p.n. | € 10,00 | ||||

